# | Dağ Adı | Ülke | Yükseklik (m) |
1. | Everest | Nepal / Çin | 8,848 |
2. | K2 | Pakistan / Çin | 8,611 |
3. | Kangchenjunga | Hindistan / Nepal | 8,586 |
4. | Dhaulagiri | Nepal | 8,167 |
5. | Manaslu | Nepal | 8,163 |
6. | Nanga Parbat | Pakistan | 8,125 |
7. | Annapurna | Nepal | 8,091 |
8. | Shishapangma | Çin | 8,027 |
9. | Nanda Devi | Hindistan | 7,816 |
10. | Batura Sar | Pakistan | 7,795 |
43. | Ağrı Dağı | Türkiye | 5,137 |
# | Dağ Adı | Ülke | Yükseklik (m) |
1. | Everest | Nepal / Çin | 8,848 |
2. | Aconcagua | Arjantin | 6,962 |
3. | McKinley | Amerika | 6,138 |
4. | Kilimanjaro | Tanzanya | 5,885 |
5. | Pico Cristobal Colon | Kolombiya | 5,509 |
6. | Logan | Kanada | 5,250 |
7. | Pico de Orizaba | Meksika | 4,922 |
8. | Vinson Massif | Antarktika | 4,892 |
9. | Puncak Jaya | Endonezya | 4,884 |
10. | Elbruz Dağları | Rusya | 4,741 |
48. | Ağrı Dağı | Türkiye | 3,611 |
Coğrafya Dünyası © 2007-2024
Hazırlayan: Murat Eliçalışkan (Coğrafya Öğretmeni)