# | Ülke Adı | Nüfus |
1. | Çin | 1,323,128,240 |
2. | Hindistan | 1,131,043,000 |
3. | Amerika | 303,232,774 |
4. | Endonezya | 231,627,000 |
5. | Brezilya | 186,015,918 |
6. | Pakistan | 162,295,500 |
7. | Bangladeş | 158,665,000 |
8. | Nijerya | 148,093,000 |
9. | Rusya | 141,855,884 |
10. | Japonya | 127,790,000 |
17. | Türkiye | 74,877,000 |
# | Ülke | Nüfus Sıklığı (km2 başına kişi) |
1. | Monako | 23,660 |
2. | Macau | 17,699 |
3. | Hong Kong | 6,407 |
4. | Singapur | 6,369 |
5. | Gibraltar | 4,654 |
6. | Vatikan | 1,866 |
7. | Malta | 1,272 |
8. | Bermuda | 1,211 |
9. | Maldivler | 1,105 |
10. | Bahreyn | 1,047 |
107. | Türkiye | 93 |
Coğrafya Dünyası © 2007-2024
Hazırlayan: Murat Eliçalışkan (Coğrafya Öğretmeni)