# | Göl Adı | Genişlik (km²) |
1. | Hazar Denizi | 371,000 |
2. | Michigan Gölü | 117,702 |
3. | Superior Gölü | 82,414 |
4. | Victoria Gölü | 69,485 |
5. | Tanganyika | 32,893 |
6. | Baykal Gölü | 31,500 |
7. | Great Bear Gölü | 31,080 |
8. | Malawi Gölü | 30,044 |
9. | Great Slave Gölü | 28,930 |
10. | Erie Gölü | 25,719 |
# | Göl Adı | Derinlik (m) |
1. | Baykal Gölü | 1,637 |
2. | Tanganyika | 1,470 |
3. | Hazar Denizi | 1,025 |
4. | Vostok Gölü | 900 |
5. | O'Higgins-San Martin | 836 |
6. | Malawi Gölü | 706 |
7. | Issyk Kul | 668 |
8. | Great Slave | 614 |
9. | Krater Gölü | 594 |
10. | Matano Gölü | 590 |
Coğrafya Dünyası © 2007-2024
Hazırlayan: Murat Eliçalışkan (Coğrafya Öğretmeni)