Tarih | Yer | Büyüklük | Enlem | Boylam | Derinlik |
---|---|---|---|---|---|
21/11/2024 09:39 | GUZELPINAR-(DENIZLI) | -.- 2.1 -.- | 37.9597 | 29.2148 | 9.9 |
21/11/2024 07:34 | PINARLIBELEN-BODRUM (MUGLA) | -.- 1.6 -.- | 37.0428 | 27.6083 | 5.2 |
21/11/2024 07:20 | GUZELPINAR-(DENIZLI) | -.- 1.9 -.- | 37.9703 | 29.2088 | 8.3 |
21/11/2024 05:30 | YUNANISTAN | -.- 2.9 -.- | 40.1957 | 23.2798 | 5.3 |
21/11/2024 05:01 | AVSAR-KARGI (CORUM) | -.- 1.7 -.- | 41.1115 | 34.4600 | 7.3 |
21/11/2024 04:17 | BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.4 -.- | 38.3483 | 37.2518 | 20.2 |
21/11/2024 03:53 | YALOVA | -.- 1.3 -.- | 40.6730 | 29.2328 | 1.8 |
21/11/2024 03:46 | YOLGECEN-GURUN (SIVAS) | -.- 1.6 -.- | 38.7028 | 36.9713 | 7.8 |
21/11/2024 03:15 | GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) | -.- 1.3 -.- | 38.0440 | 37.5945 | 7.0 |
21/11/2024 02:58 | DENIZGOLU-KAGIZMAN (KARS) | -.- 1.4 -.- | 40.0765 | 42.9247 | 23.3 |
21/11/2024 01:58 | KARACAHISAR-ZARA (SIVAS) | -.- 1.5 -.- | 39.9508 | 37.5333 | 5.3 |
21/11/2024 01:41 | AKKESE-KARGI (CORUM) | -.- 2.5 -.- | 41.1325 | 34.4472 | 5.8 |
21/11/2024 01:40 | AKKESE-KARGI (CORUM) | -.- 3.1 3.1 | 41.1412 | 34.4493 | 5.4 |
21/11/2024 01:36 | KARGI (CORUM) | -.- 1.9 -.- | 41.1422 | 34.4885 | 6.1 |
21/11/2024 01:31 | KARSIYAKA-ADILCEVAZ (BITLIS) | -.- 1.2 -.- | 38.8048 | 42.9207 | 22.5 |
20/11/2024 23:56 | YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG) | -.- 2.6 -.- | 38.3917 | 38.9023 | 6.9 |
20/11/2024 23:48 | EGE DENIZI | -.- 2.9 -.- | 40.1272 | 24.8357 | 8.9 |
20/11/2024 23:35 | SARITAS-BASKIL (ELAZIG) | -.- 2.2 -.- | 38.4357 | 38.9533 | 11.7 |
20/11/2024 23:06 | DENIZLI (DENIZLI) | -.- 1.5 -.- | 37.8108 | 29.0672 | 2.4 |
20/11/2024 21:05 | TUTENOCAK-SENKAYA (ERZURUM) | -.- 2.2 -.- | 40.5130 | 42.3457 | 5.5 |
20/11/2024 20:54 | MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | -.- 1.6 -.- | 39.3403 | 26.2288 | 27.6 |
20/11/2024 19:16 | KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | -.- 1.6 -.- | 37.9387 | 27.1028 | 15.9 |
20/11/2024 18:31 | OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | -.- 1.5 -.- | 36.3192 | 28.9408 | 25.4 |
20/11/2024 17:26 | AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.7 -.- | 38.0770 | 37.4193 | 26.2 |
20/11/2024 17:07 | TEKIR-(KAHRAMANMARAS) | -.- 2.2 -.- | 37.9208 | 36.6798 | 6.6 |
20/11/2024 15:18 | YESILKOY-GELENDOST (ISPARTA) | -.- 1.8 -.- | 37.9952 | 31.0608 | 5.1 |
20/11/2024 14:48 | KAYISLAR-SARUHANLI (MANISA) | -.- 2.3 -.- | 38.8312 | 27.7118 | 8.9 |
20/11/2024 14:25 | BADEMPINARI-(ELAZIG) | -.- 2.0 -.- | 38.5227 | 39.1412 | 5.0 |
20/11/2024 13:53 | ONIKI ADALAR (AKDENIZ) | -.- 2.3 -.- | 37.1998 | 26.7557 | 5.0 |
20/11/2024 13:41 | TASMIS-PUTURGE (MALATYA) | -.- 1.5 -.- | 38.1990 | 38.8308 | 5.0 |
20/11/2024 12:58 | YUVALI-DOGANSEHIR (MALATYA) | -.- 1.1 -.- | 38.1615 | 37.9713 | 0.0 |
20/11/2024 12:57 | NURHAK (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.6 -.- | 38.0030 | 37.4103 | 12.7 |
20/11/2024 12:55 | YENIKOY-KARLIOVA (BINGOL) | -.- 1.7 -.- | 39.1995 | 40.9332 | 10.1 |
20/11/2024 12:47 | DENIZGOREN-YAYLADAGI (HATAY) | -.- 2.1 -.- | 35.9430 | 35.8903 | 2.1 |
20/11/2024 12:35 | KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.6 -.- | 38.1082 | 36.9975 | 6.7 |
20/11/2024 12:21 | ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) | -.- 2.0 -.- | 36.5035 | 35.8960 | 11.8 |
20/11/2024 12:16 | PINARARASI-MILAS (MUGLA) | -.- 1.8 -.- | 37.1257 | 27.8212 | 0.0 |
20/11/2024 12:15 | EVCILER-SOMA (MANISA) | -.- 1.3 -.- | 39.2218 | 27.6725 | 0.0 |
20/11/2024 12:13 | IKIZCE-(MUGLA) | -.- 1.8 -.- | 37.2580 | 28.3382 | 5.0 |
20/11/2024 12:13 | GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) | -.- 2.0 -.- | 40.4037 | 28.8593 | 9.7 |
20/11/2024 12:08 | SURIYE | -.- 2.0 -.- | 36.4088 | 38.5620 | 5.0 |
20/11/2024 12:06 | KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) | -.- 2.1 -.- | 38.2982 | 38.7622 | 5.0 |
20/11/2024 12:01 | DEVEKAYASI-TAVSANLI (KUTAHYA) | -.- 1.6 -.- | 39.6072 | 29.6127 | 0.0 |
20/11/2024 11:50 | PURSAKLAR (ANKARA) | -.- 1.7 -.- | 40.1063 | 32.9055 | 21.3 |
20/11/2024 11:31 | YAGCIHUSEYIN-KIZILCAHAMAM (ANKARA) | -.- 2.1 -.- | 40.6487 | 32.7667 | 2.4 |
20/11/2024 11:13 | AKDENIZ | -.- 2.7 -.- | 36.5305 | 28.7935 | 15.2 |
20/11/2024 10:11 | TATLIPAYAM-BASKIL (ELAZIG) | -.- 1.7 -.- | 38.5090 | 38.8487 | 2.1 |
20/11/2024 08:06 | SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) | -.- 2.4 -.- | 40.1838 | 31.7337 | 6.0 |
20/11/2024 07:51 | KARAAGACLI-GERMENCIK (AYDIN) | -.- 1.7 -.- | 37.8132 | 27.5812 | 10.1 |
20/11/2024 07:46 | SOFULAR-CAMELI (DENIZLI) | -.- 1.8 -.- | 37.0085 | 29.3223 | 9.5 |
Coğrafya Dünyası © 2007-2024
Hazırlayan: Murat Eliçalışkan (Coğrafya Öğretmeni)