Kategoriler
| Tarih | Yer | Büyüklük | Enlem | Boylam | Derinlik |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 05:15 | YUNANISTAN | -.- 2.7 -.- | 40.2963 | 24.1055 | 15.0 |
| 05/01/2026 04:58 | SULTANIYE-SELCUK (IZMIR) | -.- 1.7 -.- | 37.8992 | 27.3408 | 3.1 |
| 05/01/2026 03:55 | IPEKYOLU-HEKIMHAN (MALATYA) | -.- 1.2 -.- | 38.7410 | 37.9677 | 8.9 |
| 05/01/2026 03:51 | UYSALLI-SURUC (SANLIURFA) | -.- 2.1 -.- | 36.9598 | 38.3820 | 5.0 |
| 05/01/2026 03:45 | KOMUKLU-KULUNCAK (MALATYA) | -.- 1.1 -.- | 38.7390 | 37.8138 | 2.3 |
| 05/01/2026 03:04 | EGE DENIZI | -.- 2.2 -.- | 38.8645 | 25.8897 | 9.9 |
| 05/01/2026 03:04 | MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | -.- 2.2 -.- | 39.0620 | 25.8672 | 5.4 |
| 05/01/2026 02:42 | KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.2 -.- | 39.2072 | 28.1027 | 10.1 |
| 05/01/2026 02:10 | MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | -.- 2.2 -.- | 39.0165 | 25.9318 | 5.4 |
| 05/01/2026 01:55 | GONCEK-EMET (KUTAHYA) | -.- 1.7 -.- | 39.2820 | 29.1665 | 5.4 |
| 05/01/2026 01:50 | EGE DENIZI | -.- 3.1 -.- | 36.6127 | 25.6835 | 5.2 |
| 05/01/2026 01:50 | EGE DENIZI | -.- 3.2 -.- | 36.7018 | 25.5978 | 18.9 |
| 05/01/2026 01:48 | EGE DENIZI | -.- 2.5 -.- | 39.9002 | 25.8553 | 6.6 |
| 05/01/2026 01:37 | GULUMUSAGI-(MALATYA) | -.- 1.5 -.- | 38.2425 | 38.5530 | 21.5 |
| 05/01/2026 01:33 | SOYSALLI-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.5 -.- | 38.1027 | 37.0627 | 5.0 |
| 05/01/2026 01:25 | DOGAN-(MUGLA) | -.- 1.3 -.- | 37.1195 | 28.3342 | 11.1 |
| 05/01/2026 01:19 | MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.6 -.- | 39.2258 | 28.1620 | 5.2 |
| 05/01/2026 01:05 | YUKARIGOCEK-BIGADIC (BALIKESIR) | -.- 2.2 -.- | 39.4055 | 28.4580 | 7.5 |
| 05/01/2026 00:31 | YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 0.8 -.- | 39.2853 | 29.0035 | 12.7 |
| 04/01/2026 23:54 | YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.5 -.- | 39.1990 | 28.2007 | 8.5 |
| 04/01/2026 23:51 | ATLIDERE-FETHIYE (MUGLA) | -.- 3.1 3.1 | 36.6990 | 29.3300 | 5.8 |
| 04/01/2026 23:48 | KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | -.- 1.3 -.- | 39.2522 | 29.0213 | 14.5 |
| 04/01/2026 23:44 | MESCICELE-(BOLU) | -.- 1.5 -.- | 40.8922 | 31.6782 | 2.2 |
| 04/01/2026 23:21 | EGE DENIZI | -.- 2.1 -.- | 35.6805 | 25.8613 | 22.1 |
| 04/01/2026 23:18 | YUSUFHACILI-(KAHRAMANMARAS) | -.- 1.1 -.- | 37.5805 | 37.0635 | 13.3 |
| 04/01/2026 23:13 | KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | -.- 2.0 -.- | 39.2555 | 29.0247 | 10.4 |
| 04/01/2026 23:09 | YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 2.5 -.- | 39.2615 | 29.0005 | 3.6 |
| 04/01/2026 22:11 | AKCAKISRAK-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.4 -.- | 39.3420 | 27.9713 | 15.6 |
| 04/01/2026 21:52 | TOLUKLAR-BAYRAMIC (CANAKKALE) | -.- 1.5 -.- | 39.7815 | 26.8515 | 20.1 |
| 04/01/2026 21:36 | MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | -.- 2.4 -.- | 39.0267 | 25.9150 | 8.2 |
| 04/01/2026 21:14 | GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.6 -.- | 38.1100 | 37.1507 | 3.3 |
| 04/01/2026 21:13 | ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.4 -.- | 38.1035 | 37.1097 | 5.4 |
| 04/01/2026 21:08 | MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.6 -.- | 39.2440 | 28.1447 | 6.8 |
| 04/01/2026 21:03 | SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 2.5 -.- | 39.1800 | 28.1767 | 9.9 |
| 04/01/2026 20:26 | DARGIL-GORDES (MANISA) | -.- 1.4 -.- | 39.0570 | 28.3670 | 2.6 |
| 04/01/2026 20:17 | SAZTEPE-(ERZINCAN) | -.- 1.2 -.- | 39.6917 | 39.6263 | 10.5 |
| 04/01/2026 19:54 | KORUCU-(ELAZIG) | -.- 1.6 -.- | 38.5987 | 39.5207 | 5.8 |
| 04/01/2026 19:44 | KOCKALE-(ELAZIG) | -.- 1.8 -.- | 38.5778 | 39.4658 | 7.4 |
| 04/01/2026 19:43 | CIFTLIKDERE-(CANAKKALE) | -.- 1.6 -.- | 40.0602 | 26.5398 | 4.6 |
| 04/01/2026 19:25 | HANPASA-AKHISAR (MANISA) | -.- 1.2 -.- | 39.0722 | 28.1013 | 3.3 |
| 04/01/2026 19:06 | KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.3 -.- | 39.2377 | 28.0918 | 15.6 |
| 04/01/2026 18:48 | MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | -.- 2.0 -.- | 39.0307 | 25.9518 | 9.0 |
| 04/01/2026 18:12 | BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) | -.- 1.3 -.- | 38.2442 | 38.7305 | 12.1 |
| 04/01/2026 18:07 | AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) | -.- 1.6 -.- | 39.1733 | 27.9698 | 11.7 |
| 04/01/2026 17:51 | ULUBAHCE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | -.- 2.3 -.- | 37.4888 | 37.3428 | 3.3 |
| 04/01/2026 17:50 | YAYIKAGIL-NAZIMIYE (TUNCELI) | -.- 1.9 -.- | 39.2772 | 39.9180 | 8.0 |
| 04/01/2026 17:23 | GOZENE-YESILYURT (MALATYA) | -.- 1.3 -.- | 38.1995 | 38.0278 | 0.0 |
| 04/01/2026 17:06 | MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | -.- 3.1 3.2 | 39.0435 | 25.9353 | 5.6 |
| 04/01/2026 17:01 | SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.8 -.- | 39.1653 | 28.1270 | 14.7 |
| 04/01/2026 16:42 | EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) | -.- 2.2 -.- | 39.4627 | 26.3692 | 9.4 |
Coğrafya Dünyası © 2025
Hazırlayan: Murat Eliçalışkan (Coğrafya Öğretmeni)