Tarih | Yer | Büyüklük | Enlem | Boylam | Derinlik |
---|---|---|---|---|---|
18/09/2025 02:21 | KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 2.2 -.- | 39.2028 | 28.1230 | 9.5 |
18/09/2025 02:13 | ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 2.1 -.- | 39.1585 | 28.2682 | 8.8 |
18/09/2025 02:03 | ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 2.9 -.- | 39.1827 | 28.1212 | 9.4 |
18/09/2025 01:41 | BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.5 -.- | 39.1533 | 28.2443 | 12.2 |
18/09/2025 01:35 | BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.7 -.- | 39.1528 | 28.2373 | 8.6 |
18/09/2025 01:34 | EGRIDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.4 -.- | 39.2550 | 27.9748 | 9.8 |
18/09/2025 01:29 | KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.9 -.- | 39.2088 | 28.1210 | 8.1 |
18/09/2025 01:28 | SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 0.9 -.- | 39.1973 | 28.0330 | 19.1 |
18/09/2025 01:15 | YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.6 -.- | 39.1450 | 28.2762 | 15.8 |
18/09/2025 01:15 | YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.6 -.- | 39.1855 | 28.1882 | 8.5 |
18/09/2025 01:13 | ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 2.2 -.- | 39.1952 | 28.1378 | 9.8 |
18/09/2025 01:03 | ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 2.7 -.- | 39.2698 | 28.0550 | 12.9 |
18/09/2025 01:00 | CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.8 -.- | 39.2470 | 28.2025 | 8.2 |
18/09/2025 00:47 | ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 2.8 -.- | 39.2248 | 28.0428 | 11.4 |
18/09/2025 00:45 | ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.1 -.- | 39.1900 | 28.1483 | 15.3 |
18/09/2025 00:37 | TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.2 -.- | 38.0407 | 37.5258 | 5.4 |
18/09/2025 00:31 | SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 2.3 -.- | 39.1473 | 28.1180 | 11.8 |
18/09/2025 00:23 | SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 2.1 -.- | 39.1455 | 28.1263 | 12.1 |
18/09/2025 00:15 | YUKARIKASIKARA-YALVAC (ISPARTA) | -.- 1.5 -.- | 38.3433 | 30.9065 | 11.5 |
17/09/2025 23:25 | KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 2.2 -.- | 39.2055 | 28.1215 | 9.9 |
17/09/2025 23:13 | YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.4 -.- | 39.2133 | 28.1653 | 10.6 |
17/09/2025 23:03 | SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 2.6 -.- | 39.1763 | 28.1708 | 10.9 |
17/09/2025 22:58 | SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 2.9 -.- | 39.1747 | 28.1533 | 13.5 |
17/09/2025 22:56 | YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.5 -.- | 39.2033 | 28.1660 | 12.6 |
17/09/2025 22:52 | CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) | -.- 1.4 -.- | 38.2413 | 37.7508 | 12.7 |
17/09/2025 22:49 | YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 2.0 -.- | 39.1350 | 28.2950 | 11.6 |
17/09/2025 22:45 | EGE DENIZI | -.- 2.6 -.- | 36.6743 | 25.8440 | 5.9 |
17/09/2025 22:41 | AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.6 -.- | 39.1403 | 28.1697 | 14.9 |
17/09/2025 22:38 | SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.2 -.- | 39.1490 | 28.1235 | 10.3 |
17/09/2025 22:23 | SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 3.0 -.- | 39.1480 | 28.1292 | 12.5 |
17/09/2025 22:22 | ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 2.1 -.- | 39.2013 | 28.1450 | 11.2 |
17/09/2025 22:20 | KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.3 -.- | 39.1993 | 28.0920 | 13.0 |
17/09/2025 22:18 | KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.6 -.- | 39.2187 | 28.0888 | 9.6 |
17/09/2025 22:15 | AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.7 -.- | 39.1742 | 28.1953 | 9.9 |
17/09/2025 22:14 | BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 2.2 -.- | 39.1732 | 28.2390 | 9.3 |
17/09/2025 22:12 | BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 2.4 -.- | 39.1745 | 28.2485 | 9.6 |
17/09/2025 22:11 | KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.4 -.- | 38.2230 | 37.3930 | 12.4 |
17/09/2025 22:06 | ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 3.1 -.- | 39.2038 | 28.1318 | 11.1 |
17/09/2025 22:05 | ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 2.6 -.- | 39.1830 | 28.1118 | 9.5 |
17/09/2025 22:05 | KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 3.2 3.1 | 39.1993 | 28.1148 | 10.3 |
17/09/2025 21:57 | ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.8 -.- | 39.1995 | 28.2577 | 7.9 |
17/09/2025 21:52 | MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.5 -.- | 39.2308 | 28.1340 | 9.7 |
17/09/2025 21:50 | SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 2.1 -.- | 39.1563 | 28.1603 | 11.9 |
17/09/2025 21:14 | KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.5 -.- | 39.2390 | 28.0103 | 10.7 |
17/09/2025 21:08 | EGE DENIZI | -.- 2.6 -.- | 35.7995 | 26.2118 | 20.5 |
17/09/2025 20:48 | ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 2.0 -.- | 39.1603 | 28.2735 | 10.8 |
17/09/2025 20:41 | SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.7 -.- | 39.1598 | 28.1522 | 14.0 |
17/09/2025 20:34 | BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | -.- 2.0 -.- | 39.4377 | 25.9600 | 4.5 |
17/09/2025 20:19 | FUNDACIK-GORDES (MANISA) | -.- 1.1 -.- | 38.9822 | 28.2242 | 14.9 |
17/09/2025 20:17 | AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 2.6 -.- | 39.1738 | 28.1817 | 14.6 |
Coğrafya Dünyası © 2025
Hazırlayan: Murat Eliçalışkan (Coğrafya Öğretmeni)