Kategoriler
| Tarih | Yer | Büyüklük | Enlem | Boylam | Derinlik |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 05:30 | ATALAR-YESILYURT (MALATYA) | -.- 1.1 -.- | 38.2223 | 38.2060 | 7.1 |
| 05/05/2026 05:17 | YOGUNOLUK-MILAS (MUGLA) | -.- 1.3 -.- | 37.1523 | 27.9425 | 12.8 |
| 05/05/2026 05:01 | ASAGIKULDAN-YENICAGA (BOLU) | -.- 1.1 -.- | 40.7672 | 31.9808 | 14.6 |
| 05/05/2026 04:59 | MUDANYA (BURSA) | -.- 2.2 -.- | 40.3705 | 28.9268 | 7.8 |
| 05/05/2026 04:55 | ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.4 -.- | 38.0085 | 36.6237 | 15.8 |
| 05/05/2026 04:50 | TEKELI ISIKLAR-SOMA (MANISA) | -.- 2.3 -.- | 39.2387 | 27.7580 | 7.7 |
| 05/05/2026 04:44 | TOPALLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.3 -.- | 38.2903 | 37.6063 | 15.4 |
| 05/05/2026 04:38 | CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) | -.- 2.0 -.- | 38.2672 | 37.7448 | 11.3 |
| 05/05/2026 04:36 | TEPEKOY-VARTO (MUS) | -.- 1.5 -.- | 39.0598 | 41.5090 | 14.9 |
| 05/05/2026 04:20 | ARPACIK-FETHIYE (MUGLA) | -.- 1.4 -.- | 36.8150 | 29.1362 | 9.6 |
| 05/05/2026 04:17 | GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) | -.- 1.2 -.- | 36.8522 | 28.0490 | 18.8 |
| 05/05/2026 03:56 | ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.3 -.- | 39.1662 | 28.2733 | 9.9 |
| 05/05/2026 02:53 | HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) | -.- 2.1 -.- | 40.1850 | 31.7482 | 5.0 |
| 05/05/2026 02:48 | ERENCE-MALAZGIRT (MUS) | -.- 2.3 -.- | 39.3363 | 42.2418 | 6.3 |
| 05/05/2026 02:33 | KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) | -.- 1.8 -.- | 37.9738 | 36.5460 | 5.8 |
| 05/05/2026 02:27 | EGE DENIZI | -.- 2.0 -.- | 40.8040 | 25.4618 | 13.4 |
| 05/05/2026 02:23 | ALTINOVA ACIKLARI-BALIKESIR (EGE DENIZI) | -.- 2.0 -.- | 39.1425 | 26.6580 | 10.3 |
| 05/05/2026 02:15 | DARIYERI-DALAMAN (MUGLA) | -.- 1.6 -.- | 36.8467 | 29.0983 | 5.0 |
| 05/05/2026 02:09 | KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI) | -.- 1.8 -.- | 36.8953 | 29.1037 | 8.8 |
| 05/05/2026 02:07 | GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.4 -.- | 37.7557 | 36.4472 | 11.5 |
| 05/05/2026 00:52 | SARAYCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.4 -.- | 38.0315 | 36.5878 | 9.1 |
| 05/05/2026 00:46 | ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 2.0 -.- | 39.1760 | 28.2618 | 10.6 |
| 05/05/2026 00:40 | YAKINCA-YESILYURT (MALATYA) | -.- 1.6 -.- | 38.3018 | 38.2232 | 7.6 |
| 05/05/2026 00:36 | HAVUZBASI-BAYINDIR (IZMIR) | -.- 1.3 -.- | 38.1650 | 27.4623 | 15.6 |
| 05/05/2026 00:32 | YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.4 -.- | 39.1118 | 28.2892 | 15.4 |
| 05/05/2026 00:29 | ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.6 -.- | 39.1918 | 28.1487 | 13.8 |
| 04/05/2026 23:46 | AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.6 -.- | 38.1272 | 37.2145 | 3.3 |
| 04/05/2026 23:44 | DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | -.- 2.0 -.- | 37.9018 | 36.5062 | 1.2 |
| 04/05/2026 23:14 | MADENLER-YATAGAN (MUGLA) | -.- 1.2 -.- | 37.3477 | 28.1525 | 11.1 |
| 04/05/2026 23:03 | ULUPINAR-YAHYALI (KAYSERI) | -.- 1.5 -.- | 37.8257 | 35.2750 | 5.9 |
| 04/05/2026 22:38 | YUNANISTAN | -.- 1.8 -.- | 41.1402 | 24.2427 | 5.3 |
| 04/05/2026 22:37 | ARMUTLU-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.1 -.- | 39.3327 | 28.1082 | 18.5 |
| 04/05/2026 22:35 | YALINBUDAK-AKCADAG (MALATYA) | -.- 1.4 -.- | 38.4435 | 37.9893 | 13.3 |
| 04/05/2026 22:34 | CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) | -.- 1.5 -.- | 38.2743 | 37.7447 | 3.8 |
| 04/05/2026 22:30 | KARAMAGARA-AKCADAG (MALATYA) | -.- 1.5 -.- | 38.4573 | 37.9925 | 11.4 |
| 04/05/2026 22:11 | KARAGOZ-KARACOBAN (ERZURUM) | -.- 2.3 -.- | 39.3310 | 42.2232 | 5.0 |
| 04/05/2026 21:46 | DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.8 -.- | 37.8897 | 36.5075 | 7.0 |
| 04/05/2026 21:43 | KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.4 -.- | 37.9610 | 36.3020 | 8.3 |
| 04/05/2026 21:42 | GEYIKPINARI-BEYPAZARI (ANKARA) | -.- 2.0 -.- | 40.2187 | 31.9042 | 6.7 |
| 04/05/2026 21:07 | CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) | -.- 1.2 -.- | 38.2072 | 37.7567 | 9.2 |
| 04/05/2026 20:58 | HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) | -.- 1.5 -.- | 38.2420 | 37.7185 | 12.5 |
| 04/05/2026 20:40 | HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) | -.- 1.5 -.- | 38.2518 | 37.7205 | 12.1 |
| 04/05/2026 20:35 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 2.1 -.- | 39.2338 | 29.0167 | 7.3 |
| 04/05/2026 20:15 | KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.2 -.- | 38.1458 | 36.7005 | 27.9 |
| 04/05/2026 20:07 | TORATLI-CEMISGEZEK (TUNCELI) | -.- 1.8 -.- | 39.0818 | 39.0125 | 16.2 |
| 04/05/2026 19:57 | KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.7 -.- | 38.0013 | 36.5768 | 8.4 |
| 04/05/2026 19:29 | KARAMAGARA-AKCADAG (MALATYA) | -.- 1.8 -.- | 38.4528 | 38.0063 | 9.8 |
| 04/05/2026 19:19 | KALEBOYNU-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.6 -.- | 37.6728 | 36.4407 | 11.9 |
| 04/05/2026 19:16 | BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) | -.- 1.6 -.- | 38.3070 | 38.8215 | 14.0 |
| 04/05/2026 19:09 | AKDENIZ | -.- 2.8 -.- | 35.3225 | 27.3338 | 18.2 |
Coğrafya Dünyası © 2025
Hazırlayan: Murat Eliçalışkan (Coğrafya Öğretmeni)