Kategoriler
| Tarih | Yer | Büyüklük | Enlem | Boylam | Derinlik |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2026 00:02 | BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) | -.- 1.7 -.- | 38.2968 | 38.7943 | 7.1 |
| 10/01/2026 23:59 | YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.4 -.- | 39.1353 | 28.2715 | 16.4 |
| 10/01/2026 23:27 | DUMLU-HEKIMHAN (MALATYA) | -.- 1.4 -.- | 38.7828 | 37.9772 | 7.4 |
| 10/01/2026 22:13 | FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.3 -.- | 38.1063 | 36.7457 | 12.3 |
| 10/01/2026 22:00 | KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA) | -.- 1.3 -.- | 38.5295 | 38.0082 | 8.4 |
| 10/01/2026 21:59 | KONAKPINAR-(BALIKESIR) | -.- 2.1 -.- | 39.4362 | 27.8393 | 5.4 |
| 10/01/2026 21:56 | KOSEUSAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) | -.- 1.9 -.- | 38.0417 | 38.2915 | 5.8 |
| 10/01/2026 21:46 | KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) | -.- 1.5 -.- | 37.9977 | 37.6588 | 7.7 |
| 10/01/2026 21:18 | KOBASDERE-AKHISAR (MANISA) | -.- 1.4 -.- | 39.1567 | 27.9823 | 11.3 |
| 10/01/2026 20:48 | HACILAR-GEYVE (SAKARYA) | -.- 2.5 -.- | 40.4245 | 30.1742 | 5.1 |
| 10/01/2026 20:46 | KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | -.- 2.3 -.- | 38.0943 | 36.6228 | 5.0 |
| 10/01/2026 20:27 | SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) | -.- 1.5 -.- | 38.2170 | 38.5992 | 13.4 |
| 10/01/2026 20:26 | KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | -.- 1.7 -.- | 39.2462 | 29.0332 | 16.9 |
| 10/01/2026 20:20 | SADIKLI-YAZIHAN (MALATYA) | -.- 1.2 -.- | 38.5368 | 37.9645 | 8.9 |
| 10/01/2026 20:07 | AKDENIZ | -.- 1.6 -.- | 36.3793 | 28.4027 | 6.2 |
| 10/01/2026 19:32 | ARMUT-YESILOVA (BURDUR) | -.- 1.6 -.- | 37.7412 | 29.8805 | 12.5 |
| 10/01/2026 19:25 | BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.7 -.- | 39.2302 | 28.1237 | 9.0 |
| 10/01/2026 19:13 | DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL) | -.- 2.2 -.- | 39.2055 | 40.3092 | 5.0 |
| 10/01/2026 19:02 | YUNANISTAN | -.- 3.1 3.0 | 38.2673 | 24.1252 | 5.0 |
| 10/01/2026 18:49 | KIZILYAKA-CAMELI (DENIZLI) | -.- 1.2 -.- | 37.0577 | 29.3460 | 5.0 |
| 10/01/2026 18:03 | YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.3 -.- | 38.3778 | 37.4055 | 8.7 |
| 10/01/2026 17:53 | YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.5 -.- | 38.1500 | 36.6252 | 22.6 |
| 10/01/2026 17:26 | BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.4 -.- | 39.1595 | 28.2233 | 17.2 |
| 10/01/2026 17:13 | SURIYE | -.- 1.9 -.- | 36.5592 | 38.3330 | 5.0 |
| 10/01/2026 16:52 | SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 2.0 -.- | 39.1750 | 28.1440 | 12.3 |
| 10/01/2026 16:50 | ESMETAS-SOLHAN (BINGOL) | -.- 2.3 -.- | 38.9257 | 41.0895 | 9.9 |
| 10/01/2026 15:46 | ALIKURT-BOZKURT (DENIZLI) | -.- 2.7 -.- | 37.8420 | 29.4967 | 6.5 |
| 10/01/2026 15:34 | KOSEUSAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) | -.- 1.7 -.- | 38.0565 | 38.2872 | 2.8 |
| 10/01/2026 15:32 | SULLER-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.4 -.- | 39.3275 | 28.1323 | 14.9 |
| 10/01/2026 15:04 | KOCABEY-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.6 -.- | 39.3353 | 28.2185 | 5.0 |
| 10/01/2026 14:44 | KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) | -.- 2.4 -.- | 38.1015 | 38.4105 | 1.6 |
| 10/01/2026 14:18 | MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | -.- 2.5 -.- | 39.0687 | 25.9620 | 9.5 |
| 10/01/2026 13:50 | KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | -.- 2.2 -.- | 37.9933 | 36.5888 | 6.0 |
| 10/01/2026 12:52 | DUMLU-HEKIMHAN (MALATYA) | -.- 2.1 -.- | 38.7680 | 37.9618 | 2.2 |
| 10/01/2026 12:31 | CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) | -.- 1.9 -.- | 37.9408 | 36.7263 | 8.7 |
| 10/01/2026 12:01 | KOBAKLAR-GORDES (MANISA) | -.- 1.2 -.- | 39.0908 | 28.3505 | 20.8 |
| 10/01/2026 11:55 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.4 -.- | 39.2318 | 28.9977 | 15.4 |
| 10/01/2026 11:50 | PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.7 -.- | 39.2247 | 28.2042 | 6.3 |
| 10/01/2026 10:29 | ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 2.0 -.- | 39.1625 | 28.2720 | 12.2 |
| 10/01/2026 09:56 | BADEMLI-KIRKAGAC (MANISA) | -.- 1.7 -.- | 39.2435 | 27.7945 | 6.4 |
| 10/01/2026 09:42 | ASAGI CAMLIKALE-HORASAN (ERZURUM) | -.- 2.3 -.- | 40.2525 | 42.0368 | 5.0 |
| 10/01/2026 09:32 | YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.2 -.- | 39.1437 | 28.2688 | 17.0 |
| 10/01/2026 09:20 | KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.2 -.- | 39.1257 | 28.1477 | 22.5 |
| 10/01/2026 09:16 | BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) | -.- 1.9 -.- | 38.3213 | 38.8203 | 5.0 |
| 10/01/2026 09:13 | MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | -.- 2.5 -.- | 39.0732 | 25.9377 | 4.1 |
| 10/01/2026 07:52 | ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 2.2 -.- | 39.1853 | 28.2177 | 10.3 |
| 10/01/2026 07:13 | MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | -.- 3.0 2.9 | 38.9223 | 25.8815 | 7.9 |
| 10/01/2026 06:33 | YUNANISTAN | -.- 1.4 -.- | 40.4283 | 24.0777 | 1.8 |
| 10/01/2026 06:16 | ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 3.0 2.9 | 39.1887 | 28.1310 | 9.7 |
| 10/01/2026 06:00 | AKDENIZ | -.- 2.9 -.- | 36.2828 | 28.7175 | 18.6 |
Coğrafya Dünyası © 2025
Hazırlayan: Murat Eliçalışkan (Coğrafya Öğretmeni)