Kategoriler
| Tarih | Yer | Büyüklük | Enlem | Boylam | Derinlik |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 04:09 | DUTLU-AKCADAG (MALATYA) | -.- 1.4 -.- | 38.2978 | 37.7768 | 5.0 |
| 04/08/2026 03:49 | YENIKOY-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.3 -.- | 39.1537 | 28.6807 | 13.0 |
| 04/08/2026 03:30 | KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.3 -.- | 38.0673 | 37.1108 | 10.5 |
| 04/08/2026 02:30 | TOPALLAR-BERGAMA (IZMIR) | -.- 1.4 -.- | 39.3463 | 27.3443 | 6.0 |
| 04/08/2026 02:11 | EGE DENIZI | -.- 2.1 -.- | 36.0683 | 26.9153 | 11.6 |
| 04/08/2026 01:24 | AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.1 -.- | 39.1633 | 28.1958 | 13.4 |
| 04/08/2026 01:07 | YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.2 -.- | 39.2170 | 28.1698 | 11.6 |
| 04/08/2026 00:47 | FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.8 -.- | 37.9533 | 36.4652 | 7.6 |
| 04/08/2026 00:34 | ILICAK-AKCADAG (MALATYA) | -.- 1.7 -.- | 38.4757 | 38.0692 | 5.0 |
| 04/08/2026 00:15 | BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.8 -.- | 39.1688 | 28.2363 | 9.6 |
| 03/08/2026 23:34 | YUNANISTAN | -.- 2.0 -.- | 39.4492 | 24.0747 | 8.5 |
| 03/08/2026 22:13 | GULUMPASALI-SILIFKE (MERSIN) | -.- 1.7 -.- | 36.2957 | 33.9488 | 1.8 |
| 03/08/2026 22:02 | CIFTLIKKOY-TORTUM (ERZURUM) | -.- 2.0 -.- | 40.2888 | 41.4482 | 6.3 |
| 03/08/2026 21:00 | SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) | -.- 2.1 -.- | 38.5377 | 40.4025 | 5.1 |
| 03/08/2026 20:29 | MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | -.- 1.5 -.- | 39.3078 | 26.0747 | 8.0 |
| 03/08/2026 20:27 | MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | -.- 2.6 -.- | 39.3320 | 26.0763 | 7.0 |
| 03/08/2026 20:13 | SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) | -.- 1.3 -.- | 38.1572 | 38.4192 | 13.3 |
| 03/08/2026 20:06 | ELMALI-AZIZIYE (ERZURUM) | -.- 2.2 -.- | 40.1293 | 41.0367 | 8.5 |
| 03/08/2026 19:13 | ISIKLAR-(AFYONKARAHISAR) | -.- 1.7 -.- | 38.6150 | 30.7272 | 5.3 |
| 03/08/2026 19:08 | HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) | -.- 1.8 -.- | 37.7993 | 36.2133 | 5.0 |
| 03/08/2026 18:56 | KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.5 -.- | 39.1887 | 28.0833 | 16.4 |
| 03/08/2026 17:41 | YUNANISTAN | -.- 2.5 -.- | 38.2377 | 23.2197 | 5.0 |
| 03/08/2026 17:32 | YUNANISTAN | -.- 2.4 -.- | 38.7355 | 23.2488 | 24.4 |
| 03/08/2026 17:08 | GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | -.- 2.4 -.- | 38.0703 | 37.2380 | 7.6 |
| 03/08/2026 16:18 | MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | -.- 1.8 -.- | 39.3118 | 26.0408 | 13.6 |
| 03/08/2026 15:37 | AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.5 -.- | 39.1658 | 28.1852 | 9.0 |
| 03/08/2026 15:02 | YUNANISTAN | -.- 2.4 -.- | 38.9147 | 23.4230 | 5.0 |
| 03/08/2026 15:00 | SARIGUL-(ELAZIG) | -.- 1.2 -.- | 38.6183 | 38.9080 | 16.6 |
| 03/08/2026 14:58 | KURTULUS-(BINGOL) | -.- 2.0 -.- | 39.0230 | 40.5098 | 4.7 |
| 03/08/2026 14:50 | GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) | -.- 1.7 -.- | 40.7687 | 27.4702 | 4.4 |
| 03/08/2026 14:22 | YUNANISTAN | -.- 2.4 -.- | 38.8602 | 23.1645 | 20.8 |
| 03/08/2026 14:13 | YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.4 -.- | 39.2597 | 29.0065 | 16.7 |
| 03/08/2026 13:39 | BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | -.- 1.0 -.- | 39.3862 | 26.0068 | 17.2 |
| 03/08/2026 13:17 | AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.1 -.- | 39.1715 | 28.2117 | 4.7 |
| 03/08/2026 13:06 | OGULDERE-(BINGOL) | -.- 2.1 -.- | 39.0472 | 40.4760 | 5.2 |
| 03/08/2026 12:46 | ERTUGRULKOY-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) | -.- 1.6 -.- | 39.3098 | 31.6030 | 5.0 |
| 03/08/2026 12:02 | AKDERE-SILIFKE (MERSIN) | -.- 1.4 -.- | 36.2263 | 33.7680 | 0.0 |
| 03/08/2026 11:34 | SEKKOY-MILAS (MUGLA) | -.- 1.4 -.- | 37.1215 | 27.9300 | 0.0 |
| 03/08/2026 11:08 | KURSUNLU-AKSU (ANTALYA) | -.- 2.4 -.- | 37.0398 | 30.8245 | 86.7 |
| 03/08/2026 10:59 | YUNANISTAN | -.- 2.8 -.- | 38.7542 | 23.2367 | 21.3 |
| 03/08/2026 10:33 | EGE DENIZI | -.- 1.3 -.- | 39.4107 | 25.8367 | 5.2 |
| 03/08/2026 10:02 | YUNANISTAN | -.- 2.9 -.- | 38.7477 | 23.2310 | 24.2 |
| 03/08/2026 09:29 | SOGUTLUOZ-KIRIKHAN (HATAY) | -.- 1.6 -.- | 36.5983 | 36.4528 | 7.6 |
| 03/08/2026 09:25 | ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) | -.- 2.2 -.- | 36.2540 | 31.7855 | 77.8 |
| 03/08/2026 09:05 | SARIBALTA-CEMISGEZEK (TUNCELI) | -.- 2.3 -.- | 39.0088 | 38.9255 | 5.3 |
| 03/08/2026 07:45 | DOGAN-CEMISGEZEK (TUNCELI) | -.- 1.4 -.- | 38.9852 | 39.0577 | 16.7 |
| 03/08/2026 07:35 | YESILOVACIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) | -.- 1.8 -.- | 36.0790 | 33.6820 | 18.9 |
| 03/08/2026 07:28 | YESILOVACIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) | -.- 0.9 -.- | 36.0618 | 33.6485 | 16.2 |
| 03/08/2026 07:07 | BASAK-HEKIMHAN (MALATYA) | -.- 1.5 -.- | 38.9582 | 37.9390 | 9.5 |
| 03/08/2026 06:34 | ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) | -.- 1.5 -.- | 37.0442 | 26.7440 | 9.0 |
Coğrafya Dünyası © 2025
Hazırlayan: Murat Eliçalışkan (Coğrafya Öğretmeni)