Kategoriler
| Tarih | Yer | Büyüklük | Enlem | Boylam | Derinlik |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 05:27 | CIGLI-(KAHRAMANMARAS) | -.- 1.7 -.- | 37.4978 | 37.0608 | 5.5 |
| 01/11/2026 04:53 | BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | -.- 1.5 -.- | 39.4030 | 26.0362 | 4.8 |
| 01/11/2026 04:53 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 0.9 -.- | 39.2272 | 29.0143 | 2.3 |
| 01/11/2026 04:23 | AKDENIZ | -.- 1.3 -.- | 36.2532 | 28.9085 | 8.4 |
| 01/11/2026 04:13 | KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.7 -.- | 39.2440 | 28.0952 | 8.4 |
| 01/11/2026 03:50 | ERIC-KEMAH (ERZINCAN) | -.- 1.6 -.- | 39.5090 | 38.8973 | 6.1 |
| 01/11/2026 03:50 | TUZLA-ERDEK (BALIKESIR) | -.- 1.6 -.- | 40.4447 | 27.6852 | 4.7 |
| 01/11/2026 03:22 | BAHCEKOY-(BOLU) | -.- 1.0 -.- | 40.7690 | 31.7005 | 4.3 |
| 01/11/2026 03:17 | AKDENIZ | -.- 1.6 -.- | 36.2032 | 28.8817 | 9.1 |
| 01/11/2026 02:46 | BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | -.- 1.1 -.- | 39.3857 | 26.0225 | 18.2 |
| 01/11/2026 02:33 | COBANTEPE-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) | -.- 2.2 -.- | 37.3687 | 36.9283 | 5.2 |
| 01/11/2026 02:20 | KOSELER-OVACIK (TUNCELI) | -.- 1.1 -.- | 39.4425 | 39.1005 | 14.6 |
| 01/11/2026 01:52 | BUYUKGUMUSGUN-PINARBASI (KAYSERI) | -.- 1.2 -.- | 38.7173 | 36.4230 | 8.1 |
| 01/11/2026 01:14 | AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) | -.- 1.2 -.- | 38.1650 | 38.4398 | 4.6 |
| 01/11/2026 01:08 | KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) | -.- 1.0 -.- | 37.7785 | 36.5373 | 7.9 |
| 01/11/2026 01:06 | AKDENIZ | -.- 1.6 -.- | 36.2555 | 28.6130 | 61.2 |
| 01/11/2026 00:09 | HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.2 -.- | 39.2003 | 28.9507 | 16.4 |
| 01/11/2026 00:07 | KOSELER-OVACIK (TUNCELI) | -.- 2.2 -.- | 39.4135 | 39.1120 | 4.2 |
| 31/10/2026 23:57 | BOZBEL-DALAMAN (MUGLA) | -.- 1.2 -.- | 36.9520 | 29.0000 | 16.2 |
| 31/10/2026 23:25 | YENICELI-ISLAHIYE (GAZIANTEP) | -.- 1.4 -.- | 36.9978 | 36.9150 | 6.4 |
| 31/10/2026 23:11 | GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) | -.- 2.6 -.- | 34.4053 | 26.4700 | 21.9 |
| 31/10/2026 22:47 | AKDENIZ | -.- 2.1 -.- | 35.4737 | 35.3833 | 10.8 |
| 31/10/2026 22:46 | AKDENIZ | -.- 2.7 -.- | 34.7188 | 28.6727 | 11.4 |
| 31/10/2026 21:29 | AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) | -.- 1.4 -.- | 37.6805 | 36.0672 | 3.2 |
| 31/10/2026 21:28 | SOGUCAK-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.3 -.- | 38.1550 | 36.9117 | 15.5 |
| 31/10/2026 21:11 | SAKALIUZUN-AKCADAG (MALATYA) | -.- 1.3 -.- | 38.4478 | 37.8795 | 8.2 |
| 31/10/2026 20:43 | INLICE-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.1 -.- | 39.1267 | 29.1488 | 11.0 |
| 31/10/2026 20:23 | DINARBEY-YEDISU (BINGOL) | -.- 1.7 -.- | 39.3610 | 40.6975 | 7.2 |
| 31/10/2026 20:21 | TARLATEPE-SIVRICE (ELAZIG) | -.- 1.6 -.- | 38.3908 | 39.0015 | 9.4 |
| 31/10/2026 19:47 | KIBRIS-ZUMRUTKOY | -.- 0.4 -.- | 35.0168 | 32.9998 | 27.7 |
| 31/10/2026 19:22 | AKOLUK-FEKE (ADANA) | -.- 1.4 -.- | 37.7315 | 36.0810 | 18.3 |
| 31/10/2026 18:15 | ESKIYOL-KELKIT (GUMUSHANE) | -.- 3.2 3.2 | 39.9793 | 39.5762 | 7.2 |
| 31/10/2026 18:03 | GIRIT ADASI (AKDENIZ) | -.- 1.3 -.- | 35.6078 | 25.8402 | 20.6 |
| 31/10/2026 17:37 | CALIKLAR-KEMAH (ERZINCAN) | -.- 1.8 -.- | 39.8582 | 39.0763 | 13.6 |
| 31/10/2026 16:35 | GUNDOGDU-MARMARA (BALIKESIR) | -.- 1.3 -.- | 40.5877 | 27.5972 | 9.7 |
| 31/10/2026 16:20 | YUNANISTAN | -.- 2.4 -.- | 39.7800 | 24.3010 | 7.0 |
| 31/10/2026 16:16 | YUNANISTAN | -.- 3.8 -.- | 39.6997 | 24.1328 | 22.2 |
| 31/10/2026 15:51 | IRAK | -.- 3.9 -.- | 36.8843 | 42.4458 | 9.5 |
| 31/10/2026 15:18 | ATLAS-NILUFER (BURSA) | -.- 1.0 -.- | 40.1340 | 28.8862 | 0.0 |
| 31/10/2026 15:04 | YUNANISTAN | -.- 3.2 -.- | 39.6550 | 24.2260 | 8.0 |
| 31/10/2026 14:14 | KIRIKUSAGI-FEKE (ADANA) | -.- 1.6 -.- | 37.7895 | 35.9542 | 17.8 |
| 31/10/2026 12:56 | AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) | -.- 1.9 -.- | 37.6923 | 36.0912 | 5.4 |
| 31/10/2026 12:56 | AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) | -.- 2.8 -.- | 37.6998 | 36.1028 | 5.0 |
| 31/10/2026 12:52 | HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) | -.- 3.6 3.7 | 37.7267 | 36.1258 | 5.0 |
| 31/10/2026 12:47 | AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) | -.- 2.5 -.- | 37.7485 | 36.1103 | 5.0 |
| 31/10/2026 12:36 | CUKUROREN-(BOLU) | -.- 1.6 -.- | 40.8063 | 31.6590 | 7.9 |
| 31/10/2026 12:16 | SURIYE | -.- 1.7 -.- | 36.5008 | 36.8392 | 7.0 |
| 31/10/2026 12:10 | DANISMENT-KESAN (EDIRNE) | -.- 0.7 -.- | 40.6078 | 26.4423 | 5.0 |
| 31/10/2026 11:49 | BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) | -.- 1.5 -.- | 37.1447 | 27.8740 | 0.0 |
| 31/10/2026 11:16 | CAMLICA-YATAGAN (MUGLA) | -.- 1.6 -.- | 37.1988 | 28.0210 | 4.7 |
Coğrafya Dünyası © 2025
Hazırlayan: Murat Eliçalışkan (Coğrafya Öğretmeni)